|
Product Details:
|
Roll Diameter: | 400mm | Roll Working Length: | 1000mm |
---|---|---|---|
Compound Feeding Capacity: | 18-35KG | Max Rolld Space: | 10mm |
After-sales Service Provided: | Engineers Available To Service Machinery Overseas,Field Installation,commissioning And Training,Video Technical Support | Type: | Open Mixing Mill |
Roller Hardness: | 50~60HRC | Bush: | Nylon Bush,bearing Bush,ball Bearing B |
Voltage: | 220V/380V, Customer's Request | Power(w): | 45KW |
Weight: | 8000KG | Dimension(l*w*h): | 1100*700*1200mm,1226x830x1295mm,1*1.1*1.4(M),1100*650*1500,1160*920 *1370mm |
Warranty: | 3 Year | Condition: | New |
High Light: | Rubber Twin Roller Mixing Mill Machine,Xk400 Laboratory Mixing Mill Machine,35KG Open Mill Rubber Mixing |
laboratory rubber twin rolling mixer mill machine xk400
Used for rubber&plastic mixing,sheeting.
Technical information:
Type | Xk-160 | Xk-250 | Xk-300 | Xk-400 | Xk-450 | Xk-560 | Xk-660 |
Working diameter of rolls(mm) | 160 | 250 | 300 | 400 | 450 | 560 | 660 |
Working length of rolls(mm) | 320 | 620 | 750 | 1000 | 1200 | 1530 | 2130 |
Front roll surface speed(m/min) | 8.95 | 14.1 | 15.1 | 18.65 | 24.26 | 27.72 | 28.6 |
Friction ratio | 1:1.35 | 1:1.17 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | 1:1.24 |
Max.nip(mm) | 4.5 | 8 | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 |
Capacity per.batch(kg) | 1-2 | 8-15 | 15-20 | 18-35 | 25-50 | 35-50 | 165 |
Motor power (kw) |
5.5 | 18.5 | 22 | 37 | 55 | 90 | 245 |
Overall dimension(mm |
1380*860 *1320 |
3400*1500 *1800 |
3580*1550 *1695 |
4350*1850 *1785 |
5200*2380 *1840 |
5845*2284 *1978 |
7465*3662 *2080 |
Detailed Pictures
Contact Person: Miss. Sophie
Tel: +8613573826806